RODADA | DATA | DIA | HORA | MANDANTE | # | x | # | VISITANTE | ESTÁDIO | CIDADE | TV |
16a rodada | 20/08 | Qua | 19:30 | Figueirense | 1 | x | 0 | Botafogo | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
16a rodada | 20/08 | Qua | 19:30 | Santos | 2 | x | 0 | Atlético-PR | Vila Belmiro | Santos | |
16a rodada | 20/08 | Qua | 19:30 | Sport | 2 | x | 1 | Palmeiras | Arena Pernambuco | S. Lourenço da Mata | |
16a rodada | 20/08 | Qua | 21:00 | Bahia | 0 | x | 0 | Criciúma | Fonte Nova | Salvador | |
16a rodada | 20/08 | Qua | 21:00 | Coritiba | 2 | x | 0 | Vitória | Couto Pereira | Curitiba | |
16a rodada | 20/08 | Qua | 22:00 | Flamengo | 2 | x | 1 | Atlético-MG | Maracanã | Rio de Janeiro | |
16a rodada | 20/08 | Qua | 22:00 | Internacional | 0 | x | 1 | São Paulo | Beira Rio | Porto Alegre | |
16a rodada | 20/08 | Qua | 22:00 | Chapecoense | 1 | x | 0 | Fluminense | Arena Condá | Chapecó | |
16a rodada | 21/08 | Qui | 19:30 | Corinthians | x | Goiás | Arena Corinthians | São Paulo | |||
16a rodada | 21/08 | Qui | 20:30 | Cruzeiro | x | Grêmio | Mineirão | Belo Horizonte |
Classificação:
P | J | V | SG | ||
1 | Cruzeiro | 33 | 15 | 10 | 19 |
2 | Internacional | 31 | 16 | 9 | 10 |
3 | São Paulo | 29 | 16 | 8 | 8 |
4 | Corinthians | 28 | 15 | 7 | 10 |
5 | Fluminense | 26 | 16 | 8 | 8 |
6 | Sport | 25 | 16 | 7 | -3 |
7 | Santos | 23 | 16 | 6 | 6 |
8 | Atlético-MG | 23 | 16 | 6 | 3 |
9 | Atlético-PR | 23 | 16 | 6 | 1 |
10 | Grêmio | 22 | 15 | 6 | 1 |
11 | Goiás | 20 | 15 | 5 | -3 |
12 | Chapecoense | 19 | 16 | 5 | -4 |
13 | Flamengo | 19 | 16 | 5 | -9 |
14 | Figueirense | 17 | 16 | 5 | -10 |
15 | Criciúma | 17 | 16 | 4 | -12 |
16 | Botafogo | 16 | 16 | 4 | -1 |
17 | Coritiba | 15 | 16 | 3 | -3 |
18 | Bahia | 15 | 16 | 3 | -5 |
19 | Vitória | 15 | 16 | 3 | -6 |
20 | Palmeiras | 14 | 16 | 4 | -10 |
Portal Esporte São José do Sabugi
Com: tabeladobrasileirao.net
Nenhum comentário:
Postar um comentário