| RODADA | DATA | DIA | HORA | MANDANTE | # | x | # | VISITANTE | ESTÁDIO | CIDADE | TV |
| 5a rodada | 02/06 | Ter | 19:30 | Vitória | 2 | x | 1 | Criciúma | Barradão | Salvador | |
| 5a rodada | 02/06 | Ter | 19:30 | ABC | 1 | x | 1 | Bragantino | Frasqueirão | Natal | |
| 5a rodada | 02/06 | Ter | 19:30 | Mogi Mirim | 0 | x | 2 | BOA Esporte | Romildo Ferreira | Mogi Mirim | |
| 5a rodada | 02/06 | Ter | 19:30 | América-MG | 1 | x | 0 | Sampaio Corrêa | Independência | Belo Horizonte | |
| 5a rodada | 02/06 | Ter | 19:30 | Paysandu | 1 | x | 1 | Santa Cruz | Curuzu | Belém | |
| 5a rodada | 02/06 | Ter | 19:30 | Náutico | 2 | x | 0 | Ceará | Arena Pernambuco | S. Lourenço da Mata | |
| 5a rodada | 02/06 | Ter | 21:50 | Atlético-GO | 0 | x | 1 | Luverdense | Serra Dourada | Goiânia | |
| 5a rodada | 02/06 | Ter | 21:50 | CRB | 3 | x | 0 | Oeste | Rei Pelé | Maceio | |
| 5a rodada | 02/06 | Ter | 21:50 | Paraná | 1 | x | 2 | Botafogo | Durival Britto | Curitiba | |
| 5a rodada | 02/06 | Ter | 21:50 | Macaé | 0 | x | 0 | Bahia | Moacyrzão | Macaé |
Classificação:
| P | J | V | SG | ||
| 1 | Botafogo | 13 | 5 | 4 | 7 |
| 2 | Náutico | 13 | 5 | 4 | 6 |
| 3 | Bahia | 11 | 5 | 3 | 7 |
| 4 | América-MG | 10 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | Macaé | 10 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | Vitória | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 7 | Sampaio Corrêa | 8 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | ABC | 8 | 5 | 2 | 2 |
| 9 | Luverdense | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 10 | Paysandu | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 11 | CRB | 7 | 5 | 2 | -1 |
| 12 | Criciúma | 6 | 5 | 2 | -2 |
| 13 | BOA Esporte | 4 | 5 | 1 | -1 |
| 14 | Ceará | 4 | 5 | 1 | -2 |
| 15 | Santa Cruz | 4 | 5 | 1 | -3 |
| 16 | Atlético-GO | 4 | 5 | 1 | -3 |
| 17 | Paraná | 4 | 5 | 1 | -4 |
| 18 | Oeste | 4 | 5 | 1 | -5 |
| 19 | Bragantino | 4 | 5 | 1 | -5 |
| 20 | Mogi Mirim | 2 | 5 | 0 | -7 |
www.tabeladobrasileirao.net

Nenhum comentário:
Postar um comentário