04/10/2014

Resultados da 26ª rodada e classificação do Brasileirão Série A 2014



Resultados da 26ª rodada:

Data Hora Mandante Placar Visitante Local
02/10 19:30 Palmeiras 4x2 Chapecoense Pacaembu
04/10 16:20 Flamengo 0x1 Santos Maracanã
04/10 16:20 Fluminense 1x1 Bahia Estádio Nacional
04/10 16:20 Coritiba 1x0 Atlético-PR Couto Pereira
04/10 16:20 Vitória 2x1 Botafogo Barradão
04/10 16:20 Grêmio 0x1 São Paulo Arena do Grêmio
04/10 18:30 Corinthians 3x0 Sport Arena Corinthians
04/10 18:30 Cruzeiro 2x1 Internacional Mineirão
04/10 18:30 Criciúma 3x1 Atlético-MG Estádio Heriberto Hülse
04/10 21:00 Goiás 1x0 Figueirense Serra Dourada

Classificação:

Pos Time Var PG J V E D GP GC SG %
1 Cruzeiro 0 56 26 17 5 4 51 26 25 71
2 Internacional 0 47 26 14 5 7 36 22 14 60
3 São Paulo 0 46 26 13 7 6 44 33 11 58
4 Atlético-MG 1 43 26 12 7 7 36 29 7 55
5 Grêmio 1 43 26 12 7 7 21 15 6 55
6 Corinthians -2 43 26 11 10 5 32 18 14 55
7 Fluminense 0 41 26 11 8 7 41 26 15 52
8 Santos 1 39 26 11 6 9 32 23 9 50
9 Sport -1 36 26 10 6 10 21 31 -10 46
10 Goiás 1 33 26 9 6 11 24 26 -2 42
11 Figueirense 1 32 26 9 5 12 24 35 -11 41
12 Atlético-PR 1 31 26 8 7 11 28 34 -6 39
13 Flamengo -3 31 26 8 7 11 23 32 -9 39
14 Bahia 1 30 26 7 9 10 23 25 -2 38
15 Palmeiras 2 28 26 8 4 14 25 41 -16 35
16 Chapecoense -2 28 26 7 7 12 23 31 -8 35
17 Vitória 1 27 26 7 6 13 26 36 -10 34
18 Criciúma 2 27 26 6 9 11 16 33 -17 34
19 Botafogo -3 26 26 7 5 14 26 33 -7 33
20 Coritiba -1 26 26 6 8 12 25 28 -3 33

Portal Esporte São José do Sabugi
Com: opovo.com.br

BRASILEIRÃO SÉRIE B 2014: Resultados da 27ª rodada e classifcação



Resultados da 27ª rodada:

Data Hora Mandante Placar Visitante Local
30/09 19:30 Sampaio Corrêa 0x0 Portuguesa Estádio Governador João Castelo Ribeiro Gonçalves
30/09 19:30 Icasa 1x0 Luverdense Romeirão
30/09 19:30 Vila Nova 1x5 Ceará Serra Dourada
30/09 20:30 Ponte Preta 2x2 Paraná Clube Moisés Lucarelli
03/10 19:30 Santa Cruz 3x0 Boa Arena Pernambuco
03/10 19:30 América Mineiro 1x1 Atlético GO Estádio Raimundo Sampaio
03/10 21:00 Vasco 2x2 Bragantino São Januário
04/10 16:20 Avaí 0x2 Náutico Ressacada
04/10 21:00 Oeste 1x0 ABC Amaros
04/10 21:00 América RN 1x0 Joinville Arena das Dunas

Classificação:

Pos Time Var PG J V E D GP GC SG %
1 Ponte Preta 1 50 27 14 8 5 45 28 17 61
2 Avaí 1 49 27 14 7 6 39 24 15 60
3 Vasco 1 48 27 12 12 3 40 26 14 59
4 Joinville -3 47 26 14 5 7 36 26 10 60
5 Ceará 0 46 27 13 7 7 50 39 11 56
6 Boa 0 41 27 12 5 10 35 33 2 50
7 Náutico 2 41 27 12 5 10 32 31 1 50
8 Sampaio Corrêa -1 41 27 10 11 6 39 29 10 50
9 Santa Cruz 1 37 26 9 10 7 35 26 9 47
10 Atlético GO 4 36 27 10 6 11 37 40 -3 44
11 América Mineiro -3 35 27 12 5 10 35 31 4 43
12 Luverdense -1 34 27 10 4 13 30 34 -4 41
13 Bragantino 0 33 26 9 6 11 32 38 -6 42
14 ABC -2 32 26 9 5 12 22 25 -3 41
15 Paraná Clube 0 32 27 8 8 11 30 34 -4 39
16 Oeste 0 30 26 7 9 10 29 41 -12 38
17 Icasa 1 27 27 7 6 14 21 31 -10 33
18 América RN -1 26 26 7 5 14 28 36 -8 33
19 Portuguesa 0 21 27 3 12 12 23 39 -16 25
20 Vila Nova 0 20 27 6 2 19 18 45 -27 24

Portal Esporte São José do Sabugi

Com: opovo.com.br