A Diretoria de Competições divulgou a tabela detalhada da Série D do Campeonato Brasileira 2013. A disputa começa no dia 1 de junho com 15 partidas marcadas. O campeão será conhecido no dia 20 de outubro. Sergipe, Botafogo, CSA, Juazeirense e Vitória da Conquista formam o Grupo A4.
Primeira rodada:
| 01/06 – 16h00 | Tiradentes-CE | x | Central-PE |
| 01/06 – 16h00 | Tombense-MG | x | Nova Iguaçu-RJ |
| 01/06 – 16h00 | Penapolense-SP | x | Juventude-RS |
| 01/06 – 16h00 | Plácido de Castro-AC | x | Paragominas-PA |
| 01/06 – 16h00 | Gurupi-TO | x | Maranhão-MA |
| 01/06 – 16h00 | Sergipe-SE | x | Vitória da Conquista-BA |
| 01/06 – 16h00 | Goianésia-GO | x | Águia Negra-MS |
| 01/06 – 16h00 | Marcílio Dias-SC | x | Santo André-SP |
| 01/06 – 16h00 | Botafogo-SP | x | Metropolitano-SC |
| 01/06 – 16h00 | Salgueiro-PE | x | Parnahyba-PI |
| 01/06 – 16h00 | Ypiranga-PE | x | Guarany-S-CE |
| 01/06 – 16h00 | Mixto-MT | x | Aparecidense-GO |
| 01/06 – 16h00 | Aracruz-ES | x | Tupi-MG |
| 01/06 – 16h00 | Lajeadense-RS | x | J. Malucelli-PR |
| 01/06 – 16h00 | Náutico-RR | x | Nacional-AM |
| 05/06 – 20h30 | Juazeirense -BA | x | Botafogo-PB |
Fonte: Só Esporte
Nenhum comentário:
Postar um comentário