Resultados da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B:
Luverdense 4 X 2 Boa Esporte
Oeste-SP 1 X 1 Santa Cruz-PE
Vasco da gama 1 X 1 Sampaio Côreia-MA
Atlético-GO 2 X 0 ABC
Avai 2 X 1 Paraná
América-MG 3 X 1 Joinville
América-RN 0 X 1 Ceará
Ponte Preta 1 X 0 Vila Nova
Icasa-CE 3 X 0 Bragantino
Naútico 2 X 1 Portuguesa
Classificação:
| P | J | P | E | ||
| 1 | América-MG | 16 | 6 | 5 | 11 |
| 2 | Joinville | 13 | 6 | 4 | 4 |
| 3 | Luverdense | 12 | 6 | 3 | 5 |
| 4 | Ceará | 11 | 6 | 3 | 0 |
| 5 | ABC | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 6 | Ponte Preta | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 7 | Vasco | 8 | 5 | 2 | 4 |
| 8 | Náutico | 8 | 5 | 2 | 2 |
| 9 | Icasa | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 10 | América-RN | 7 | 6 | 2 | -1 |
| 11 | Avaí | 7 | 5 | 2 | -1 |
| 12 | Atlético-GO | 7 | 6 | 1 | -1 |
| 13 | Oeste | 6 | 6 | 1 | -2 |
| 14 | Santa Cruz | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | Sampaio Corrêa | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 16 | Paraná | 5 | 6 | 1 | -1 |
| 17 | Boa Esporte | 5 | 6 | 1 | -4 |
| 18 | Bragantino | 5 | 6 | 1 | -6 |
| 19 | Portuguesa | 2 | 6 | 0 | -6 |
| 20 | Vila Nova | 1 | 6 | 0 | -7 |
Portal Esporte São José do Sabugi

Nenhum comentário:
Postar um comentário