Resultados da 21ª rodada:
| RODADA | DATA | DIA | HORA | MANDANTE | # | x | # | VISITANTE | ESTÁDIO | CIDADE | TV | 
| 21a rodada | 08/09 | Seg | 21:00 | Joinville | 3 | x | 0 | Paraná | Arena Joinville | Joinville | |
| 21a rodada | 09/09 | Ter | 17:00 | Ponte Preta | 3 | x | 4 | Atlético-GO | Moisés Lucarelli | Campinas | |
| 21a rodada | 09/09 | Ter | 17:00 | BOA | 0 | x | 0 | ABC | Dilzon Melo | Varginha | |
| 21a rodada | 09/09 | Ter | 19:30 | Vasco | 2 | x | 0 | Luverdense | São Januário | Rio de Janeiro | |
| 21a rodada | 09/09 | Ter | 19:30 | América-RN | 0 | x | 1 | Oeste | Arena das Dunas | Natal | |
| 21a rodada | 09/09 | Ter | 19:30 | Sampaio Corrêa | 3 | x | 2 | Icasa | Castelão/MA | São Luis | |
| 21a rodada | 09/09 | Ter | 19:30 | Bragantino | 1 | x | 4 | Avaí | Nabi Abi Chedid | Bragança Paulista | |
| 21a rodada | 09/09 | Ter | 19:30 | Santa Cruz | 1 | x | 0 | Portuguesa | Arruda | Recife | |
| 21a rodada | 09/09 | Ter | 19:30 | Ceará | 5 | x | 2 | América-MG | Castelão | Fortaleza | |
| 21a rodada | 09/09 | Ter | 19:30 | Vila Nova | 0 | x | 1 | Náutico | Serra Dourada | Goiânia | 
Classificação:
| P | E | ||||
| 1 | Joinville | 39 | 21 | 12 | 9 | 
| 2 | Avaí | 38 | 21 | 11 | 13 | 
| 3 | Ceará | 38 | 21 | 11 | 8 | 
| 4 | Vasco | 38 | 21 | 10 | 11 | 
| 5 | Ponte Preta | 34 | 21 | 9 | 5 | 
| 6 | América-MG | 33 | 21 | 10 | 6 | 
| 7 | Sampaio Corrêa | 32 | 21 | 8 | 9 | 
| 8 | BOA | 31 | 21 | 9 | 3 | 
| 9 | Luverdense | 31 | 21 | 9 | 1 | 
| 10 | Náutico | 31 | 21 | 9 | -2 | 
| 11 | Santa Cruz | 30 | 20 | 7 | 6 | 
| 12 | ABC | 28 | 21 | 8 | -1 | 
| 13 | Atlético-GO | 28 | 21 | 8 | -2 | 
| 14 | Paraná | 26 | 21 | 7 | -2 | 
| 15 | Oeste | 25 | 21 | 6 | -8 | 
| 16 | América-RN | 24 | 21 | 7 | -3 | 
| 17 | Bragantino | 20 | 20 | 5 | -10 | 
| 18 | Icasa | 19 | 21 | 5 | -10 | 
| 19 | Portuguesa | 17 | 21 | 3 | -13 | 
| 20 | Vila Nova | 14 | 21 | 4 | -20 | 
Portal Esporte São José do Sabugi
Com: tabeladobrasileirao.net

Nenhum comentário:
Postar um comentário