Resultados da 14ª rodada:
Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local |
---|---|---|---|---|---|
06/09 | 15:00 | Guaratinguetá | 0x0 | Guarani | Arena Barueri |
06/09 | 16:00 | Duque de Caxias | 1x1 | Caxias | Estádio de Los Lários |
06/09 | 18:30 | Juventude | 0x0 | Macaé | Alfredo Jaconi |
07/09 | 16:00 | Águia de Marabá | 4x1 | ASA | Estádio Municipal Zinho de Oliveira |
07/09 | 16:00 | CRAC | 0x0 | Treze | Estádio Genervino Evangelista da Fonseca |
07/09 | 16:00 | Salgueiro | 0x0 | Cuiabá | Estádio Cornélio de Barros Muniz |
07/09 | 16:00 | Tupi | 5x0 | Mogi Mirim | Estádio Municipal Radialista Mário Helênio |
07/09 | 16:00 | Sao Caetano | 1x0 | Madureira | Estádio Anacleto Campanella |
07/09 | 19:00 | CRB | 3x0 | Fortaleza | Rei Pelé |
08/09 | 21:30 | Botafogo PB | x | Paysandu | Almeidão |
Classificação:
Grupo A
Pos | Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza | 0 | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 16 | 9 | 7 | 64 |
2 | CRB | 3 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 52 |
3 | Botafogo PB | -1 | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 14 | 3 | 53 |
4 | Salgueiro | -1 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | 47 |
5 | Cuiabá | -1 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 13 | 3 | 45 |
6 | ASA | 0 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 | 42 |
7 | Paysandu | 0 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 | 41 |
8 | Treze | 0 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | 35 |
9 | Águia de Marabá | 1 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 21 | -6 | 28 |
10 | CRAC | -1 | 10 | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 17 | -5 | 23 |
Grupo B
Pos | Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mogi Mirim | 0 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 61 |
2 | Tupi | 2 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 11 | 9 | 57 |
3 | Madureira | -1 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 9 | 7 | 52 |
4 | Guaratinguetá | 3 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 13 | 10 | 47 |
5 | Caxias | -2 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 47 |
6 | Macaé | -1 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 45 |
7 | Juventude | -1 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 11 | -1 | 42 |
8 | Guarani | 1 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 8 | 11 | -3 | 38 |
9 | Sao Caetano | -1 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 11 | -3 | 35 |
10 | Duque de Caxias | 0 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 23 | -16 | 16 |
Portal Esporte São José do Sabugi
Com: opovo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário