07/09/2014

Resultados da rodada do Brasileirão Série D e classificação atualizada



Resultados da Rodada:

Remo 3 x 0 Interporto
Jacuipense 3 x 2 Campinense
Tombense 2 x 1 Operário-MT
Londrina 3 x 2 Pelotas
Santos-AP 3 x 0 São Raimundo-RR
Itaporã 0 x 3 Villa Nova-MG
Brasil de Pelotas 0 x 0 Maringá
Anapolina 0 x 0 Estrela do Norte
Globo FC 4 x 2 Betim
Atlético-AC 5 x 2 Princesa do Solimões

Boavista 0 x 2 Penapolense
Ituano 4 x 2 Cabofriense
Guarany de Sobral 0 x 1 Moto Club
Genus 1 x 0 Rio Branco-AC
Coruripe 1 x 0 Baraúnas


Classificação:

Grupo A1:

Classificação PG J V E D GP GC SG %
1° Rio Branco-AC 17 8 5 2 1 12 6 6 71
2° Princesa do Solimões 13 8 4 1 3 12 11 1 54
3° Genus 12 8 4 0 4 7 9 -2 50
4° Atlético Acreano 11 8 3 2 3 14 12 2 46
5° Santos-AP 10 8 3 1 4 11 10 1 42
6° São Raimundo-RR 6 8 2 0 6 8 16 -8

Grupo A2:
Classificação PG J V E D GP GC SG %
1° Remo 11 6 3 2 1 11 6 5 61
2° Moto Club-MA 10 6 2 4 0 9 6 3 56
3° River-PI 10 6 2 4 0 7 5 2 56
4° Guarany de Sobral 6 7 2 0 5 8 13 -5 29
5° Interporto-TO 5 7 1 2 4 7 12 -5
Grupo A3: 

Classificação PG J V E D GP GC SG %
1° Jacuipense 13 6 4 1 1 13 7 6 72
2° Central 9 6 2 3 1 7 5 2 50
3° Coruripe-AL 9 7 2 3 2 6 7 -1 43
4° Campinense-PB 6 7 1 3 3 6 10 -4 29
5° Baraúnas-RN 5 6 1 2 3 6 9 -3
Grupo A4: 
Classificação PG J V E D GP GC SG %
1° Confiança-SE 14 6 4 2 0 12 4 8 78
2° Porto-PE 14 6 4 2 0 9 3 6 78
3° Globo-RN 10 6 3 1 2 12 9 3 56
4° Vitória da Conquista 2 5 0 2 3 3 10 -7 13
5° Betim-MG 1 7 0 1 6 7 17 -10

Grupo A5:
Classificação PG J V E D GP GC SG %
1° Brasiliense-DF 12 6 3 3 0 11 3 8 67
2° Estrela-ES 11 7 3 2 2 10 10 0 52
3° Itaporã 7 7 2 1 4 5 13 -8 33
4° Anapolina 7 6 1 4 1 7 7 0 39
5° Villa Nova-MG 5 6 1 2 3 9 9 0
Grupo A6: 
Classificação PG J V E D GP GC SG %
1° Operário-MT 13 7 4 1 2 9 4 5 62
2° Tombense 12 6 4 0 2 10 5 5 67
3° Luziânia-DF 11 6 3 2 1 7 4 3 61
4° Goianésia 7 6 2 1 3 5 11 -6 39
5° Grêmio Barueri 3 7 1 0 6 4 11 -7
Grupo A7: 
Classificação PG J V E D GP GC SG %
1° Brasil de Pelotas 13 6 4 1 1 7 3 4 72
2° Ituano 13 7 4 1 2 10 7 3 62
3° Maringá 8 7 2 2 3 8 7 1 38
4° Cabofriense 6 6 2 0 4 8 13 -5 33
5° Guarani-SC 5 6 1 2 3 4 7 -3
Grupo A8: 
Classificação PG J V E D GP GC SG %
1° Londrina-PR 17 7 5 2 0 10 3 7 81
2° Penapolense 9 7 2 3 2 6 6 0 43
3° Metropolitano 8 6 2 2 2 9 9 0 44
4° Pelotas 4 6 0 4 2 7 11 -4 22
5° Boavista-RJ 3 6 0 3 3 5 8 -3

Portal Esporte São José do Sabugi 

Com notícias do UOL 

Nenhum comentário:

Postar um comentário