18/07/2015

Quadro de medalhas do Pan 2015


Foto: Divulgação
Legenda: Colocação; País; Ouro; Prata; Bronze; Total de Medalhas:
Canadá: 45 38 27 110 
Estados: Unidos 40 34 40 114 
Brasil: 22 19 32 73 
Cuba: 19 18 20 57 
Colômbia: 19 7 19 45 
México: 10 14 24 48 
Argentina: 7 15 14 36 
Chile: 4 3 5 12 
Venezuela: 3 11 5 19 
10º Equador: 3 7 10 20 
11º Guatemala: 3 0 2 5 
12º Peru: 1 3 5 9 
13º República Dominicana: 1 2 5 8
14º Bahamas: 1 0 1 2 
15º Honduras: 0 1 0 1 
16º Jamaica: 0 1 0 1 
17º Panamá: 0 1 0 1 
18º Porto Rico: 0 0 3 3 
19º Bermudas: 0 0 1 1 
20º El Salvador: 0 0 1 1 
21º Paraguai: 0 0 1 1 
22º Trinidad e Tobago: 0 0 1 1 
23º Antígua e Barbuda: 0 0 0 0 
24º Aruba: 0 0 0 0 
25º Barbados: 0 0 0 0 
26º Belize: 0 0 0 0 
27º Bolívia: 0 0 0 0 
28º Costa Rica: 0 0 0 0 
29º Dominica: 0 0 0 0 
30º Granada: 0 0 0 0 
31º Guiana: 0 0 0 0 
32º Haiti: 0 0 0 0 
33º Ilhas Cayman: 0 0 0 0 
34º Ilhas Virgens Americanas: 0 0 0 0 
35º Ilhas Virgens Britânicas: 0 0 0 0 
36º Nicarágua: 0 0 0 0 
37º Santa Lúcia: 0 0 0 0 
38º São Cristóvão e Nevis: 0 0 0 0 
39º São Vicente e Granadinas: 0 0 0 0 
40º Suriname: 0 0 0 0 
41º Uruguai: 0 0 0 0
  Fonte: Bol Pan 2015

Nenhum comentário:

Postar um comentário